06日 | 項目待開盤。 |
10日 | 合院1#6#9#樓熱銷,面積145㎡、165㎡,參考價30000元/㎡。 |
13日 | 合院1#6#9#樓熱銷,面積145㎡、165㎡,參考價30000元/㎡。 |
09日 | 合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價450萬起。 |
07日 | 合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價450萬起。 |
16日 | 合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價450萬起。 |
20日 | 合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價450萬起。 |
08日 | 合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價420萬起。 |
13日 | 合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價420萬起。 |
16日 | 即將加推20#、22#,面積99㎡、121㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價420萬起。 |
10日 | 即將加推20#、22#,面積99㎡、121㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價420萬起。 |
10日 | 即將加推20#、22#,面積99㎡、121㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價420萬起。 |
12日 | 即將加推20#、22#,面積99㎡、121㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面積145-165㎡,總價420萬起。 |
21日 | 即將加推20#、22#,面積99㎡、121㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面價145-165㎡,總價420萬起。 |
07日 | 預計3月加推20#、22#,面積99㎡、121㎡,參考價12500元/㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面價145-165㎡,總價450萬起。 |
16日 | 20#樓全城認籌,面積99㎡、121㎡,參考價12500元/㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面價145-165㎡,總價420-650萬/套。 |
18日 | 20#樓全城認籌,面積99㎡、121㎡,參考價12500元/㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面價145-165㎡,總價420-650萬/套。 |
06日 | 20#樓全城認籌,面積99㎡、121㎡,參考價12500元/㎡。合院1#6#9#樓加推熱銷,面價145-165㎡,總價420-650萬/套。 |
02日 | 27#39#53#樓在售,戶型面積95-129㎡。 |
05日 | 即將加推20#21#樓,建面約99-140㎡。27#39#53#樓熱銷中,戶型面積95-129㎡。 |
03日 | 近期加推20#21#樓,建面約99-140㎡。27#39#53#樓熱銷中,戶型面積95-129㎡,參考價12888元/㎡起。 |
14日 | 即將加推20#21#樓,建面約99-140㎡。27#39#53#樓熱銷中,戶型面積95-129㎡,首開價12888元/㎡起。 |
10日 | 27#39#53#樓熱銷中,戶型面積95-129㎡,首開價12888元/㎡起。 |
15日 | 27#39#53#樓熱銷中,戶型面積95-129㎡,首開價12888元/㎡起。 |
05日 | 預計7月首開,27#39#53#樓,戶型面積95-125㎡,備案均價15900元/㎡。 |
10日 | 即將首開27#39#53#樓,戶型面積95-125㎡,備案均價15900元/㎡。 |
12日 | 米羅理想館4.23開放。即將首開23#27#樓,戶型面積96-130㎡。 |
28日 | 米羅理想館4.24開放。95-125㎡理想人居意向登記中。 |
13日 | 95-125㎡理想人居意向登記中,4月下旬理想館開放。 |
同區域 樓盤動態