21日 | 在售15#樓,戶型面積115㎡,參考均價15000元/㎡;在售17#樓,戶型面積149㎡,參考均價14500元/㎡;13#、20#、21#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡,13#樓均價15000元/㎡,20#、21#樓均價14500元/㎡。 |
21日 | 加推17#樓,戶型面積149㎡,參考均價14500元/㎡;13#、20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡,13#樓均價15000-16000元/㎡,20#樓均價14000-15600元/㎡。15#、21#可以認籌。 |
14日 | 加推17#樓,戶型面積149㎡,參考均價14500元/㎡;13#、20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡,13#樓均價15000-16000元/㎡,20#樓均價14000-15600元/㎡。15#、21#可以認籌。 |
21日 | 13#、16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價15000元/㎡。 |
07日 | 加推17#樓,戶型面積149㎡,參考均價14500元/㎡;13#、20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡,參考均價15000-16000元/㎡。 |
12日 | 13#、16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價15000元/㎡。 |
13日 | 13#、16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價15000元/㎡。 |
14日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-15000元/㎡。 |
06日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-15000元/㎡。 |
09日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-15000元/㎡。商鋪已售罄。 |
11日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-15000元/㎡。商鋪已售罄。 |
18日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-15000元/㎡。商鋪已售罄。 |
20日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
15日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
20日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
17日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、122㎡、142㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
17日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、142㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
13日 | 13#16#20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
14日 | 16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價14000-16000元左右/㎡。 |
23日 | 16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價15000-16000元左右/㎡。 |
10日 | 13#、16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,一房一價! |
10日 | 13#、16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價15000元/㎡左右。 |
15日 | 13#、16#、20#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價17200元/㎡左右。 |
18日 | 13#、15#、16#、20#、17#、21#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價17300元/㎡左右 |
23日 | 20#、17#、21#樓在售,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價17500元/㎡左右 |
13日 | 在售20#、17#、21#樓,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價17500元/㎡左右。 |
16日 | 6月加推20#、17#樓,戶型面積100㎡、120㎡、150㎡,均價17000-18000元/㎡ |
07日 | 預計5月有加推,戶型面積100-149㎡;目前18#、19#樓少量房源在售,均價18000元/㎡,商業售罄。 |
12日 | 4月份加推18#、19#樓,戶型面積120㎡。 |
06日 | 4月份加推18#、19#樓,戶型面積120㎡,預估價17000元/㎡ |
23日 | 預計3月底加推18#、19#樓,戶型面積120㎡。 |
01日 | 3月預計加推18#、19#樓,戶型面積120㎡;商業在售,面積80-120㎡,均價27000元/㎡。 |
25日 | 2月底、3月初加推18#、19#樓,戶型面積120㎡;商業在售,面積80-120㎡,均價27000元/㎡。 |
02日 | 近期加推18#、19#樓,戶型面積120㎡;目前主力在售6#、9#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡,均價13500-14000元/㎡ |
29日 | 預計1月加推18#、19#樓,戶型面積120㎡;目前主力在售6#、9#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡,均價13500-14000元/㎡。 |
31日 | 預計元月加推18#、19#樓,戶型面積120㎡;目前主力在售9#、11#樓,戶型面積115㎡、140㎡,均價13500-14000元/㎡; |
24日 | 主力在售9#樓,戶型面積140㎡,均價13500元/㎡,8#樓余少量房源在售!12月底加推精裝11#樓,戶型面積115㎡,均價14000元/㎡。 |
01日 | 在售7#、9#樓,戶型面積140㎡,均價13500元/㎡,8#樓余少量房源在售!12月底加推精裝11#樓,戶型面積115㎡,均價14000元/㎡。 |
06日 | 首期1#2#3#樓,面積100㎡、122㎡,均價12800元/㎡。 |
27日 | 首期1#2#3#樓10月28日盛大開盤,面積100㎡、122㎡,均價13000元/㎡。 |
10日 | 1#2#3#8#樓預計10月底首開,面積100㎡、122㎡ |
29日 | 預計10月首開1#2#3#8#樓,面積100㎡、122㎡ |
17日 | 1#2#3#8#樓預計10月首開,面積100㎡、122㎡、151㎡。 |
25日 | 城東學府大宅,鹽城首個專為孩子打造的成長型智慧社區,臨時展廳現已開放,展廳地址:城東景山中學旁(北林路與經五路交匯處) |
同區域 樓盤動態