21日 | 加推疊墅10#、11#、12#、13#、14#,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套;5#、6#、7#、8#、9#樓現房疊墅在售,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
06日 | 加推疊墅10#、11#、12#、13#、14#,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套;5#、6#、7#、8#、9#樓現房疊墅在售,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
21日 | 加推疊墅10#、11#、12#、13#、14#,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套;5#、6#、7#、8#、9#樓現房疊墅在售,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
14日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
21日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
12日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
13日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,總價290-330萬/套。 |
13日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,一墅一價。 |
06日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,一墅一價。 |
04日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅熱銷中,建面約193-294㎡,一墅一價。 |
09日 | 5#、6#、7#、8#、9#樓準現房疊墅首開熱銷中,建面約193-294㎡,一墅一價。 |
11日 | 5#6#7#樓準現房疊墅國慶首開熱銷中,建面約193-294㎡,一墅一價。 |
09日 | 5#6#7#樓準現房疊墅國慶首開熱銷中,建面約193-294㎡,總價282萬起。 |
02日 | 建面約164-182㎡準現房疊墅預約中 首推55席! |
19日 | 建面約164-182㎡準現房疊墅預約中 首推55席! |
01日 | 預計8月加推55席準現房疊墅,建面約164-182㎡! |
21日 | 二期疊墅示范區已正式開啟線上預約! |
16日 | 二期疊墅示范區已正式開啟線上預約! |
10日 | 建面約96-145㎡景觀央座,均價13553元/㎡起,恭迎品鑒。疊墅示范區開放在即,敬請期待! |
20日 | 建面約96-145㎡景觀央座,均價13553元/㎡起,恭迎品鑒。疊墅示范區開放在即,敬請期待! |
16日 | 建面約96-145㎡景觀央座,13553元/㎡起。 |
24日 | 建面約96-145㎡景觀央座,均價14500元/㎡。 |
05日 | 16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,均價15000元/㎡。近期將加推疊墅。 |
07日 | 16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,均價15000元/㎡。 |
14日 | 2022年9月交付!16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,備案價13553元/㎡起。 |
13日 | 2022年9月交付!16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,備案價13553元/㎡起。 |
03日 | 16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、119㎡、127㎡、145㎡,備案價13553元/㎡起。 |
13日 | 建面約96-145㎡景觀央座 火爆認籌中,備案價13553元/㎡起! |
09日 | 建面約96-145㎡景觀央座 火爆認籌中! |
05日 | 20#樓預計7月加推,面積96㎡、109㎡、119㎡ |
03日 | 預計6月加推20#樓,面積96㎡、109㎡、119㎡,價格待定。 |
12日 | 即將加推20#樓,面積96㎡、109㎡、119㎡。 |
06日 | 即將加推20#樓,面積96㎡、109㎡、119㎡。 |
04日 | 暫無房源在售,商業未售。 |
25日 | 3月份加推20#樓,戶型面積97㎡、110㎡、118㎡,參考價11500-11800元/㎡。2#18#樓少量房源在售,面積80㎡、145㎡,均價11500元/㎡。 |
02日 | 18#樓加推熱銷,面積105㎡、127㎡、145㎡,均價11500-12000元/㎡。2#3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。 |
22日 | 18#樓加推熱銷,面積109㎡、127㎡、145㎡,均價12000元/㎡。2#3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。商業未售。 |
05日 | 18#樓加推熱銷,面積109㎡、127㎡、145㎡,均價12000元/㎡。3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。 |
08日 | 2#3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。 |
02日 | 15#2#樓東單元在售,面積96-145㎡,均價10500元/㎡。3#4#樓少量房源在售,面積96-119㎡,參考價10000元/㎡。 |
13日 | 在售3#4#樓,建面約96-119㎡,均價10100-10200元/㎡。 |
01日 | 9月加推預計2#15#樓,戶型面積97-145㎡。約96-119㎡闊景三房全城熱銷,均價9500元/㎡起。 |
10日 | 在售3#、4#樓,戶型面積96㎡、109㎡、119㎡,均價10000元/㎡。 |
10日 | 6月13日盛大首開,100套房源低于9388元/㎡,均價9600元/㎡。 |
15日 | 6月13日盛大首開,100套房源低于9388元/㎡,均價9600元/㎡。 |
03日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計6月初開盤,均價9500元/㎡。 |
19日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,意向登記中,預計2020年5月底開盤。 |
29日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計2020年5月25日開盤。 |
26日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計2020年6月份開盤! |
26日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計2020年5月份開盤! |
同區域 樓盤動態